国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com
财经数据您所在的位置:首页>>财经数据>>文章内容
2017年-2018年全国各地区地方政府债务限额余额情况表
时间:2020/9/16 11:31:21    来源:地方财政研究2020年05期  
地  区 2017 2018
限额 余额 限额 余额
债务 一般债务 专项债务 债务 一般债务 专项债务 债务 一般债务 专项债务 债务 一般债务 专项债务
合  计 188174.3 ######## 72685.1 165099.8 ######## 61468.0 209974.3 ######## 86185.1 184618.7 ######## 74134.2
北  京 7736.4 2284.3 5452.1 3876.9 1860.4 2016.5 8302.4 2580.3 5722.1 4248.9 2034.0 2214.9
天  津 3462.5 1363.2 2099.3 3424.0 1333.3 2090.7 4158.5 1446.2 2712.3 4078.4 1399.6 2678.8
河  北 7202.0 4931.6 2270.4 6151.0 4153.8 1997.2 8521.0 5455.6 3065.4 7278.3 4564.2 2714.1
山  西 2727.8 1890.7 837.1 2578.6 1811.5 767.0 3186.8 2114.7 1072.1 2963.7 1974.5 989.2
内蒙古 6357.5 5281.3 1076.2 6217.4 5219.6 997.8 6874.5 5649.3 1225.2 6555.3 5421.1 1134.2
辽  宁 9400.7 6684.5 2716.2 8455.2 6111.7 2343.5 9550.7 6813.5 2737.2 8596.2 6270.3 2326.0
吉  林 3685.7 2664.8 1020.9 3193.3 2353.1 840.1 4170.7 2921.8 1248.9 3711.6 2647.2 1064.5
黑龙江 3802.0 3046.2 755.8 3454.6 2713.5 741.1 4293.0 3333.2 959.8 4116.5 3187.6 928.9
上  海 7111.5 3664.9 3446.6 4694.2 2523.5 2170.7 7703.5 3962.9 3740.6 5034.9 2642.9 2392.0
江  苏 13103.3 7146.2 5957.1 12026.3 6668.5 5357.8 14768.3 7441.2 7327.1 13285.6 6652.6 6633.0
浙  江 10488.4 5769.5 4718.9 9239.1 5159.6 4079.5 11630.0 6113.5 5516.5 10794.4 5808.7 4985.7
安  徽 6622.1 3884.3 2737.8 5823.4 3415.3 2408.1 7629.1 4032.3 3596.8 6704.7 3521.7 3182.9
福  建 6055.3 2997.4 3057.9 5462.8 2779.9 2682.9 6791.3 3192.4 3598.9 6056.7 2883.1 3173.6
江  西 4784.2 3108.6 1675.6 4269.1 2827.4 1441.7 5491.2 3378.6 2112.6 4779.4 2958.8 1820.7
山  东 11216.8 6775.9 4440.9 10196.9 6189.8 4007.1 12547.8 7007.9 5539.9 11436.6 6372.3 5064.3
河  南 7265.5 4948.7 2316.8 5548.5 3648.7 1899.8 8284.5 5352.7 2931.8 6541.3 4062.2 2479.1
湖  北 5996.5 3604.3 2392.2 5715.5 3402.6 2313.0 7011.5 3977.3 3034.2 6675.7 3742.3 2933.4
湖  南 7887.3 5168.5 2718.8 7667.5 5092.1 2575.4 8727.3 5601.5 3125.8 8708.2 5582.4 3125.8
广  东 10730.6 6476.7 4253.9 9023.4 5297.4 3726.0 12093.0 6800.7 5292.3 10007.8 5313.1 4694.8
广  西 5312.8 3329.7 1983.1 4836.8 3049.8 1787.0 5975.8 3678.7 2297.1 5493.5 3401.8 2091.7
海  南 1834.3 1212.0 622.3 1719.3 1162.4 556.9 2091.3 1327.0 764.3 1941.7 1249.3 692.4
重  庆 4383.4 2441.6 1941.8 4018.5 2235.8 1782.7 5093.4 2590.6 2502.8 4690.4 2356.0 2334.4
四  川 9209.0 5489.9 3719.1 8496.9 5173.4 3323.6 10280.0 5933.9 4346.1 9298.7 5465.6 3833.1
贵  州 9276.5 5528.5 3748.0 8607.2 5113.7 3493.5 9361.5 5601.5 3760.0 8834.1 5326.5 3507.7
云  南 7522.1 5383.2 2138.9 6724.5 4760.9 1963.6 8204.1 5747.2 2456.9 7139.8 4912.8 2227.0
西  藏 168.3 145.3 23.0 98.6 77.5 21.2 198.3 164.3 34.0 134.8 100.9 33.9
陕  西 5865.8 3471.3 2394.5 5395.4 3155.2 2240.3 6464.8 3812.3 2652.5 5886.9 3428.3 2458.7
甘  肃 2299.5 1469.3 830.2 2068.6 1397.3 671.3 2745.5 1711.3 1034.2 2492.1 1624.7 867.5
青  海 1676.9 1389.1 287.8 1512.6 1253.2 259.4 1937.9 1603.1 334.8 1763.2 1462.8 300.4
宁  夏 1375.9 1096.4 279.5 1226.3 984.7 241.6 1584.9 1217.4 367.5 1389.2 1070.0 319.2
新  疆 3613.7 2841.4 772.3 3377.8 2706.6 671.2 4301.7 3226.4 1075.3 3980.2 3047.5 932.7

地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编:110032 电话:024-22706630
辽ICP备06001706
你是本站第5776354访客