国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com
财经数据您所在的位置:首页>>财经数据>>文章内容
2011年1月-6月全国地方财政一般预算收支完成情况表
时间:2012/2/10 11:09:56    来源:地方财政研究2011年8期      作者:佚名
  一般预算收入 一般预算支出
指标值     (亿元) 全国 位次 占全国地方比重(%) 增长  (%) 全国 位次 指标值     (亿元) 全国 位次 占全国地方比重(%) 增长  (%) 全国 位次
全国地方 27957.2 35.9 36311.2 34.8
  1654.0 6 5.92 27.9 27 1175.2 14 3.24 18.4 30
  700.9 16 2.51 40.0 13 691.1 26 1.90 29.7 20
  976.0 9 3.49 43.2 10 1603.5 8 4.42 59.8 6
 西 677.4 19 2.42 29.6 25 860.5 24 2.37 20.7 28
内蒙古 700.6 17 2.51 31.8 22 998.9 18 2.75 36.8 13
  1384.1 7 4.95 37.0 16 1563.2 9 4.31 28.3 23
  442.5 24 1.58 49.9 7 872.5 23 2.40 30.6 19
黑龙江 542.1 22 1.94 40.4 12 1041.6 15 2.87 34.1 15
  2021.1 3 7.23 29.2 26 1681.3 6 4.63 15.3 31
  2636.4 2 9.43 31.1 24 2381.3 2 6.56 32.8 16
  1874.3 5 6.70 27.6 28 1646.2 7 4.53 29.4 21
  752.6 14 2.69 35.8 18 1367.2 11 3.77 39.4 11
  765.1 12 2.74 34.9 19 887.3 22 2.44 38.7 12
 西 559.4 20 2.00 41.2 11 929.9 20 2.56 31.4 18
  1919.9 4 6.87 33.2 21 2034.9 3 5.60 35.2 14
  913.5 11 3.27 27.5 29 1791.6 4 4.93 25.2 25
  758.9 13 2.71 57.9 2 1262.6 13 3.48 62.9 5
  731.9 15 2.62 36.6 17 1392.1 10 3.83 40.1 10
广   2756.2 1 9.86 26.0 30 2573.1 1 7.09 19.8 29
广  西 494.7 23 1.77 31.6 23 950.2 19 2.62 27.8 24
  185.6 28 0.66 23.7 31 312.9 29 0.86 65.8 3
  697.5 18 2.49 57.8 3 892.3 21 2.46 64.7 4
  1098.8 8 3.93 39.8 14 1745.9 5 4.81 23.2 27
  391.4 25 1.40 50.9 6 798.0 25 2.20 46.3 8
  553.9 21 1.98 34.8 20 1028.0 16 2.83 41.1 9
西   23.3 31 0.08 52.8 5 267.7 30 0.74 28.8 22
 西 959.7 10 3.43 107.2 1 1285.2 12 3.54 57.8 7
  260.1 27 0.93 53.0 4 660.8 27 1.82 25.1 26
  79.0 30 0.28 38.9 15 401.1 28 1.10 79.4 2
  115.1 29 0.41 46.2 9 213.6 31 0.59 32.3 17
  331.2 26 1.18 46.7 8 1001.6 17 2.76 103.8 1

地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编:110032 电话:024-22706630
辽ICP备06001706
你是本站第5722480访客