单位:亿元 | ||||||
年份 | 税收收入 | 个人所得税 | ||||
指标值 | 增长 (%) | 指标值 | 增长 (%) | 占全国税收收入比重(%) | 占全国财政收入比重(%) | |
2000 | 12581.5 | 17.8 | 659.6 | 59.5 | 5.2 | 4.9 |
2001 | 15301.4 | 21.6 | 995.3 | 50.9 | 6.5 | 6.1 |
2002 | 17636.5 | 15.3 | 1211.8 | 21.8 | 6.9 | 6.4 |
2003 | 20017.3 | 13.5 | 1418.0 | 17.0 | 7.1 | 6.5 |
2004 | 24165.7 | 20.7 | 1737.1 | 22.5 | 7.2 | 6.6 |
2005 | 28778.5 | 19.1 | 2094.9 | 20.6 | 7.3 | 6.6 |
2006 | 34804.4 | 20.9 | 2453.7 | 17.1 | 7.1 | 6.3 |
2007 | 45622.0 | 31.1 | 3185.6 | 29.8 | 7.0 | 6.2 |
2008 | 54223.8 | 18.9 | 3722.3 | 16.8 | 6.9 | 6.1 |
2009 | 59521.6 | 9.8 | 3949.4 | 6.1 | 6.6 | 5.8 |
2010 | 73202.0 | 23.0 | 4837.17 | 22.5 | 6.6 | 5.8 |
年均增长(%) | 21.2 | 27.9 | ||||
备注:根据《中国统计年鉴》等数据加工整理。 |