指 标 | 单位 | 指标值 | 增长(%) |
国内生产总值 | 亿元 | 397983 | 10.3 |
其中:第一产业 | 亿元 | 40497 | 4.3 |
第二产业 | 亿元 | 186481 | 12.2 |
第三产业 | 亿元 | 171005 | 9.5 |
居民消费价格总水平 | — | — | 3.3 |
其中:70个大中城市房屋销售价格 | — | — | 10.0 |
财政收入 | 亿元 | 83080 | 21.3 |
其中:税收收入 | 亿元 | 73202 | 23.0 |
财政支出 | 亿元 | 89575 | 17.4 |
粮食产量 | 万吨 | 54641 | 2.9 |
工业增加值 | 亿元 | 160030 | 12.1 |
其中:规模以上 | 亿元 | — | 15.7 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 278140 | 23.8 |
其中:城镇 | 亿元 | 241415 | 24.5 |
农村 | 亿元 | 36725 | 19.7 |
其中:东部地区 | 亿元 | 115970 | 21.4 |
中部地区 | 亿元 | 62894 | 26.2 |
西部地区 | 亿元 | 61875 | 24.5 |
东北地区 | 亿元 | 30726 | 29.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 156998 | 18.3 |
其中:城镇 | 亿元 | 136123 | 18.7 |
乡村 | 亿元 | 20875 | 16.2 |
国家外汇储备 | 亿美元 | 28473 | 15.7 |
人民币汇率(1美元兑人民币) | 元 | 6.6227 | 3.0 |
进出口总额 | 亿美元 | 29728 | 34.7 |
其中:出口 | 亿美元 | 15779 | 31.3 |
进口 | 亿美元 | 13948 | 38.7 |
实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 1057 | 17.4 |
广义货币供应量(M2)余额 | 万亿元 | 72.6 | 19.7 |
狭义货币供应量(M1)余额 | 万亿元 | 26.7 | 21.2 |
流通中现金(M0)余额 | 万亿元 | 4.5 | 16.7 |
金融机构本外币各项存款余额 | 万亿元 | 73.3 | 19.8 |
金融机构本外币各项贷款余额 | 万亿元 | 50.9 | 19.7 |
国有建设用地土地供应总量 | 万公顷 | 42.8 | 18.4 |
全国105个重点监测城市综合地价 | 亿元 | — | 8.6 |
能源消费总量 | 亿吨标准煤 | 32.5 | 5.9 |
全国总人口 | 万人 | 134100 | — |
城镇登记失业率 | % | 4.1 | -0.2 |
农村居民人均纯收入 | 元 | 5919 | 10.9 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 19109 | 7.8 |
农村居民家庭恩格尔系数 | % | 41.1 | — |
城镇居民家庭恩格尔系数 | % | 35.7 | — |
资料来源:1.中国2010年国民经济和社会发展统计公报;2.关于2010年中央和地方预算执行情况与2011年中央和地方预算草案的报告。 |