年份 | 现价GDP增 速 | 全国财政收入增速 | 地方财政收入增速 | 地方财政收入GDP增长弹性 | 地方财政支出增速 | 地方财政收支增长之差 | 地方财政支出GDP增长弹性 |
1995 | 17.8 | 19.6 | 29.2 | 1.64 | 19.6 | 9.6 | 1.1 |
1996 | 14.4 | 18.7 | 25.5 | 1.77 | 19.8 | 5.7 | 1.37 |
1997 | 19.2 | 16.8 | 18.1 | 0.94 | 15.8 | 2.3 | 0.82 |
1998 | 12.5 | 14.2 | 12.7 | 1.01 | 14.5 | -1.8 | 1.16 |
1999 | 15.3 | 15.9 | 12.3 | 0.8 | 17.8 | -5.5 | 1.16 |
2000 | 17.8 | 17 | 14.5 | 0.82 | 14.7 | -0.2 | 0.83 |
2001 | 21.6 | 22.3 | 21.8 | 1.01 | 26.7 | -4.9 | 1.24 |
2002 | 15.3 | 15.4 | 9.1 | 0.6 | 16.3 | -7.2 | 1.07 |
2003 | 13.5 | 14.9 | 15.7 | 1.16 | 12.8 | 2.9 | 0.94 |
2004 | 20.7 | 21.6 | 20.7 | 1 | 19.5 | 1.2 | 0.94 |
2005 | 19.1 | 19.9 | 27 | 1.41 | 22.2 | 4.8 | 1.16 |
2006 | 20.9 | 22.5 | 21.2 | 1.01 | 21 | 0.2 | 1 |
2007 | 31.1 | 32.4 | 28.8 | 0.93 | 26 | 2.8 | 0.84 |
2008 | 18.9 | 19.5 | 21.5 | 1.14 | 28.5 | -6.9 | 1.51 |
2009 | 9.8 | 11.7 | 13.7 | 1.41 | 23 | -9.3 | 2.36 |
平均 水平 | 14.9 | 20.2 | 20.8 | 1.4 | 21.3 | -- | 1.43 |
备注:根据《中国统计年鉴(历年)》等计算。 |