地 区 | 一般预算收入 | 同比增幅 | 一般预算支出 | 同比增幅 | ||||||
指标值 (亿元) | 位次 | 占全国地方比重(%) | 指标值 (%) | 位次 | 指标值 (亿元) | 位次 | 占全国地方比重(%) | 指标值 (%) | 位次 | |
全国地方 | 40609.8 | — | — | 24.6 | — | 73602.5 | — | — | 20.6 | — |
北 京 | 2353.9 | 6 | 5.80 | 16.1 | 30 | 2716.0 | 10 | 3.69 | 17.1 | 29 |
天 津 | 1068.8 | 15 | 2.63 | 30.0 | 8 | 1370.8 | 27 | 1.86 | 21.9 | 10 |
河 北 | 1330.8 | 10 | 3.28 | 24.7 | 18 | 2778.9 | 9 | 3.78 | 18.4 | 22 |
山 西 | 969.7 | 17 | 2.39 | 20.3 | 28 | 1928.4 | 19 | 2.62 | 23.5 | 7 |
内蒙古 | 1070.0 | 14 | 2.63 | 25.8 | 14 | 2280.6 | 15 | 3.10 | 18.4 | 23 |
辽 宁 | 2004.8 | 7 | 4.94 | 26.0 | 13 | 3194.4 | 8 | 4.34 | 19.1 | 19 |
吉 林 | 602.4 | 24 | 1.48 | 23.7 | 22 | 1787.3 | 21 | 2.43 | 20.8 | 13 |
黑龙江 | 755.6 | 23 | 1.86 | 17.8 | 29 | 2253.3 | 16 | 3.06 | 20.0 | 16 |
上 海 | 2873.6 | 3 | 7.08 | 13.1 | 31 | 3302.9 | 6 | 4.49 | 10.5 | 31 |
江 苏 | 4079.9 | 2 | 10.05 | 26.4 | 12 | 4835.2 | 2 | 6.57 | 20.4 | 15 |
浙 江 | 2608.5 | 5 | 6.42 | 21.7 | 27 | 3208.4 | 7 | 4.36 | 20.9 | 11 |
安 徽 | 1149.4 | 12 | 2.83 | 33.0 | 5 | 2566.9 | 12 | 3.49 | 19.8 | 17 |
福 建 | 1151.5 | 11 | 2.84 | 23.5 | 23 | 1678.7 | 24 | 2.28 | 18.9 | 21 |
江 西 | 777.9 | 21 | 1.92 | 33.8 | 4 | 1911.0 | 20 | 2.60 | 22.3 | 9 |
山 东 | 2749.3 | 4 | 6.77 | 25.0 | 16 | 4144.5 | 4 | 5.63 | 26.8 | 4 |
河 南 | 1381.0 | 9 | 3.40 | 22.6 | 25 | 3413.2 | 5 | 4.64 | 17.5 | 27 |
湖 北 | 1011.3 | 16 | 2.49 | 24.1 | 20 | 2465.2 | 13 | 3.35 | 17.9 | 25 |
湖 南 | 1081.7 | 13 | 2.66 | 27.6 | 11 | 2671.4 | 11 | 3.63 | 20.9 | 12 |
广 东 | 4515.7 | 1 | 11.12 | 23.7 | 21 | 5414.8 | 1 | 7.36 | 24.9 | 6 |
广 西 | 772.3 | 22 | 1.90 | 24.4 | 19 | 1994.4 | 18 | 2.71 | 23.0 | 8 |
海 南 | 271.1 | 28 | 0.67 | 52.1 | 1 | 578.5 | 29 | 0.79 | 19.0 | 20 |
重 庆 | 952.1 | 19 | 2.34 | 45.3 | 2 | 1710.2 | 22 | 2.32 | 32.4 | 2 |
四 川 | 1561.0 | 8 | 3.84 | 32.9 | 6 | 4242.5 | 3 | 5.76 | 18.2 | 24 |
贵 州 | 533.9 | 25 | 1.31 | 28.2 | 10 | 1640.2 | 25 | 2.23 | 19.5 | 18 |
云 南 | 871.2 | 20 | 2.15 | 24.8 | 17 | 2285.5 | 14 | 3.11 | 17.1 | 30 |
西 藏 | 36.7 | 31 | 0.09 | 21.8 | 26 | 551.0 | 31 | 0.75 | 17.2 | 28 |
陕 西 | 957.9 | 18 | 2.36 | 30.3 | 7 | 2217.6 | 17 | 3.01 | 20.4 | 14 |
甘 肃 | 353.6 | 27 | 0.87 | 23.4 | 24 | 1466.7 | 26 | 1.99 | 17.7 | 26 |
青 海 | 110.2 | 30 | 0.27 | 25.6 | 15 | 743.4 | 28 | 1.01 | 52.7 | 1 |
宁 夏 | 153.6 | 29 | 0.38 | 37.7 | 3 | 555.9 | 30 | 0.76 | 28.6 | 3 |
新 疆 | 500.6 | 26 | 1.23 | 28.8 | 9 | 1695.1 | 23 | 2.30 | 25.9 | 5 |
注:此表根据快报数统计。 |