单位:亿元、% | ||||||||||||
年份 | 地方财力规模 | 中央补助地方 | 财政上解 | |||||||||
指标值 | 占比 | 两税返还 | 所得税返还 | 财力性转移支付 | 专项转移支付 | |||||||
指标值 | 占比 | 指标值 | 占比 | 指标值 | 占比 | 指标值 | 占比 | |||||
1995 | 4383.2 | 2532.9 | 57.8 | 1867.3 | 73.7 | 290.9 | 11.5 | 374.7 | 14.8 | 616.9 | ||
1996 | 5233.6 | 2672.3 | 51.1 | 1948.6 | 72.9 | 234.9 | 8.8 | 488.8 | 18.3 | 563.4 | ||
1997 | 5840.8 | 2800.9 | 48.0 | 2011.6 | 71.8 | 273.4 | 9.8 | 515.9 | 18.4 | 562.2 | ||
1998 | 6707.8 | 3285.3 | 49.0 | 2082.8 | 63.4 | 313.1 | 9.5 | 889.5 | 27.1 | 557.5 | ||
1999 | 7520.6 | 3992.3 | 53.1 | 2120.6 | 53.1 | 511.4 | 12.8 | 1360.3 | 34.1 | 563.3 | ||
2000 | 8621.9 | 4747.6 | 55.1 | 2206.5 | 46.5 | 893.4 | 18.8 | 1647.7 | 34.7 | 631.7 | ||
2001 | 10850.2 | 6117.2 | 56.4 | 2308.9 | 37.7 | 1604.8 | 26.2 | 2203.5 | 36.0 | 637.9 | ||
2002 | 12731.3 | 7352.7 | 57.8 | 2409.6 | 32.8 | 597.2 | 8.1 | 1944.1 | 26.4 | 2401.8 | 32.7 | 687.9 |
2003 | 14775.7 | 8058.2 | 54.5 | 2527.3 | 31.4 | 898.0 | 11.1 | 2241.2 | 27.8 | 2391.7 | 29.7 | 689.2 |
2004 | 17896.5 | 10222.4 | 57.1 | 2711.5 | 26.5 | 898.0 | 8.8 | 2933.7 | 28.7 | 3237.7 | 31.7 | 677.4 |
2005 | 21466.5 | 11120.1 | 51.8 | 2859.3 | 25.7 | 898.0 | 8.1 | 3715.8 | 33.4 | 3647.0 | 32.8 | 781.0 |
2006 | 26282.9 | 13589.4 | 51.7 | 3027.8 | 22.3 | 902.4 | 6.6 | 5024.9 | 37.0 | 4634.3 | 34.1 | 861.1 |
2007 | 33616.2 | 17325.1 | 51.5 | 3214.8 | 18.6 | 906.3 | 5.2 | 7017.2 | 40.5 | 6186.9 | 35.7 | 872.5 |
2008 | 40296.9 | 22170.5 | 55.0 | 3372.0 | 15.2 | 910.2 | 4.1 | 8491.0 | 38.3 | 9397.3 | 42.4 | 978.1 |
2009 | 48621.5 | 28695.4 | 59.0 | 3422.6 | 11.9 | 910.2 | 3.2 | 11076.6 | 38.6 | 11754.9 | 41.0 | 1030.8 |
年均增长(%) | 17.2 | 16.8 | 4.3 | 6.2 | 27.3 | 25.9 | 3.3 | |||||
备注:财力性转移支付包括原体制补助、一般性转移支付、民族地区转移支付、调资转移支付、农村税费改革转移支付、取消农业特产税降低农业税率转移支付、县乡政府机构改革转移支付、结算补助及其他补助。2009年财力性转移支付改称一般性转移支付,原一般性转移支付改称均衡性转移支付。 |