年份 | 税收收入(亿元) | 增长(%) | 主体税种占比(%) | 中央与地方税占比(%) | 税收收入GDP增长弹性 | 税收收入占GDP比重 | 税收收入占 财政收入比重 | ||||
国内增值税 | 营业税 | 企业所得税 | 个人所得税 | 中央税 | 地方税 | ||||||
1994 | 5126.9 | 20.5 | 45.0 | 13.1 | 13.8 | 55.2 | 44.8 | 0.6 | 10.6 | 98.3 | |
1995 | 6038.0 | 17.8 | 43.1 | 14.3 | 14.5 | 53.1 | 46.9 | 0.7 | 9.9 | 96.7 | |
1996 | 6909.8 | 14.4 | 42.9 | 15.2 | 14.0 | 50.1 | 49.9 | 0.8 | 9.7 | 93.3 | |
1997 | 8234.0 | 19.2 | 39.9 | 16.1 | 11.7 | 51.4 | 48.6 | 1.7 | 10.4 | 95.2 | |
1998 | 9262.8 | 12.5 | 39.2 | 17.0 | 10.0 | 52.1 | 47.9 | 1.8 | 11.0 | 93.8 | |
1999 | 10682.6 | 15.3 | 36.3 | 15.6 | 7.6 | 3.9 | 53.8 | 46.2 | 2.5 | 11.9 | 93.3 |
2000 | 12581.5 | 17.8 | 36.2 | 14.9 | 7.9 | 5.2 | 54.8 | 45.2 | 1.7 | 12.7 | 93.9 |
2001 | 15301.4 | 21.6 | 35.0 | 13.5 | 17.2 | 6.5 | 54.5 | 45.5 | 2.1 | 14.0 | 93.4 |
2002 | 17636.5 | 15.3 | 35.0 | 13.9 | 17.5 | 6.9 | 58.0 | 42.0 | 1.6 | 14.7 | 93.3 |
2003 | 20017.3 | 13.5 | 36.2 | 14.2 | 14.6 | 7.1 | 58.0 | 42.0 | 1.0 | 14.7 | 92.2 |
2004 | 24165.7 | 20.7 | 37.3 | 14.8 | 16.4 | 7.2 | 58.6 | 41.4 | 1.2 | 15.1 | 91.5 |
2005 | 28778.5 | 19.1 | 37.5 | 14.7 | 18.6 | 7.3 | 55.8 | 44.2 | 1.2 | 15.6 | 90.9 |
2006 | 34804.4 | 20.9 | 36.7 | 14.7 | 20.2 | 7.1 | 56.2 | 43.8 | 1.2 | 16.1 | 89.8 |
2007 | 45622.0 | 31.1 | 33.9 | 14.4 | 19.2 | 7.0 | 57.8 | 42.2 | 1.4 | 17.2 | 88.9 |
2008 | 54223.8 | 18.9 | 33.2 | 14.1 | 20.6 | 6.9 | 57.1 | 42.9 | 1.0 | 17.3 | 88.4 |
2009 | 59521.6 | 9.8 | 31.0 | 15.1 | 19.4 | 6.6 | 56.1 | 43.9 | 1.1 | 17.5 | 86.9 |
2010 | 73210.8 | 23.0 | 28.8 | 15.2 | 17.5 | 6.6 | 55.3 | 44.7 | 1.3 | 18.2 | 88.1 |
2011 | 89720.0 | 22.6 | 27.0 | 15.2 | 18.7 | 6.7 | 54.3 | 45.7 | 1.3 | 19.0 | 86.5 |
资料来源:根据历年《中国统计年鉴》等加工整理。 |