国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com
财经数据您所在的位置:首页>>财经数据>>文章内容
1953年以来一般公共预算收入两个比重情况表
时间:2020/4/14 17:37:36    来源:地方财政研究2020年01期      作者:佚名
单位:亿元、%
时期(年份) 一般公共预算收入 国内生产总值 全国一般公共预算收入占国内生产总值比重 中央一般公共预算收入占全国一般公共预算收入比重
全国 中央
一五时期(1953-1957) 1291 1003 4689 21.4 77.7
二五时期(1958-1962) 2109 737 6624 11.1 34.9
1963-1965 1215 336 4452 7.5 27.6
三五时期(1966-1970) 2529 790 9669 8.2 31.2
四五时期(1971-1975) 3920 576 13633 4.2 14.7
五五时期(1976-1980) 5090 904 18605 4.9 17.8
六五时期(1981-1985) 7403 2583 32708 7.9 34.9
七五时期(1986-1990) 12281 4104 73784 5.6 33.4
八五时期(1991-1995) 22442 9038 194851 4.6 40.3
九五时期(1996-2000) 50774 25618 427569 6.0 50.5
十五时期(2001-2005) 115051 61888 719162 8.6 53.8
2006 38760 20457 219439 9.3 52.8
2007 51322 27749 270092 10.3 54.1
2008 61330 32681 319245 10.2 53.3
2009 68518 35916 348518 10.3 52.4
2010 83102 42488 412119 10.3 51.1
十一五时期 303032 159291 1569412 10.1 52.6
2011 103874 51327 487940 10.5 49.4
2012 117254 56175 538580 10.4 47.9
2013 129210 60198 592963 10.2 46.6
2014 140370 64493 641281 10.1 45.9
2015 152269 69267 685993 10.1 45.5
十二五时期 642977 301461 2946757 10.2 46.9
2016 159605 72366 740061 9.8 45.3
2017 172593 81123 820754 9.9 47.0
2018 183360 85456 900310 9.5 46.6

地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编:110032 电话:024-22706630
辽ICP备06001706
你是本站第4609791访客