国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com
财经数据您所在的位置:首页>>财经数据>>文章内容
2019年1-6月全国地方一般公共预算收支完成情况表
时间:2019/10/18 11:20:46    来源:地方财政研究2019年8期      作者:佚名
2019年1-6月全国地方一般公共预算收支完成情况表
单位:亿元、%
  一般公共预算收入 一般公共预算支出
绝对值 位次 占全国地方比重 增长 位次 绝对值 位次 占全国地方比重 增长 位次
  56256.2     3.3   106648.2     10.8  
  3170.87 6 5.6 -2.5 24 3923.67 12 3.7 7.0 25
  1159.22 19 2.1 0.4 19 1620.31 27 1.5 6.6 27
  2207.54 8 3.9 12.7 2 4166.23 10 3.9 16.7 4
  西 1393.43 16 2.5 12.9 1 2245.10 24 2.1 20.4 3
内蒙古 1024.22 21 1.8 5.7 8 2355.60 23 2.2 11.3 18
  1438.15 15 2.6 3.4 13 2647.46 19 2.5 7.4 22
  583.95 26 1.0 -11.1 31 1847.62 26 1.7 7.2 23
黑龙江 664.53 24 1.2 -0.9 22 2453.34 21 2.3 9.8 20
  4480.46 3 8.0 0.1 21 4288.25 8 4.0 2.1 31
  4875.81 2 8.7 5.0 11 6490.13 2 6.1 6.7 26
  4366.54 4 7.8 11.2 3 5096.02 6 4.8 16.0 5
  1782.51 11 3.2 6.3 6 4214.45 9 4.0 11.7 15
  1711.59 12 3.0 2.9 14 2738.27 18 2.6 10.2 19
  西 1483.54 14 2.6 5.1 10 3616.34 14 3.4 13.9 8
  3739.14 5 6.6 1.9 16 5600.45 5 5.3 3.9 29
  2147.49 9 3.8 6.3 5 6137.56 3 5.8 12.8 11
  1963.73 10 3.5 2.3 15 4050.44 11 3.8 3.4 30
  1530.56 13 2.7 0.2 20 4706.60 7 4.4 11.5 16
广  6855.93 1 12.2 5.2 9 9001.80 1 8.4 13.0 10
广  西 949.63 22 1.7 6.4 4 2968.60 17 2.8 13.2 9
  446.12 27 0.8 -3.1 25 855.85 29 0.8 7.6 21
  1185.85 18 2.1 -7.8 29 2429.08 22 2.3 5.8 28
  2241.90 7 4.0 1.2 17 5707.07 4 5.4 11.4 17
  915.15 23 1.6 -5.4 28 3379.63 15 3.2 21.4 1
  1059.34 20 1.9 4.1 12 3850.73 13 3.6 21.1 2
西  105.48 31 0.2 -9.9 30 927.17 28 0.9 15.0 7
  西 1303.11 17 2.3 5.9 7 3095.95 16 2.9 7.0 24
  442.77 28 0.8 -2.0 23 2148.47 25 2.0 15.0 6
  138.52 30 0.2 -3.9 27 841.03 30 0.8 12.5 12
  229.08 29 0.4 0.7 18 781.77 31 0.7 12.1 13
  660.08 25 1.2 -3.8 26 2463.20 20 2.3 11.8 14

地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编:110032 电话:024-22706630
辽ICP备06001706
你是本站第4515263访客