年份 | 税收收入 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 国有资本经营收入 | 社会保险基金收入 | 政府性收入 | GDP | 小口径宏观税负 | 中口径宏观税负 | 大口径宏观税负 |
税收收入占GDP比重 | 一般公共预算收入占GDP比重 | 政府性收入占GDP比重 | ||||||||
1994 | 5126.9 | 5218.1 | 742.0 | 5960.1 | 48637.5 | 10.5 | 10.7 | 12.3 | ||
1995 | 6038.0 | 6242.2 | 1006.0 | 7248.2 | 61339.9 | 9.8 | 10.2 | 11.8 | ||
1996 | 6909.8 | 7408.0 | 1252.4 | 8660.4 | 71813.6 | 9.6 | 10.3 | 12.1 | ||
1997 | 8234.0 | 8651.1 | 1586.6 | 1458.2 | 11696.0 | 79715.0 | 10.3 | 10.9 | 14.7 | |
1998 | 9262.8 | 9876.0 | 1784.5 | 1623.1 | 13283.5 | 85195.5 | 10.9 | 11.6 | 15.6 | |
1999 | 10682.6 | 11444.1 | 2038.1 | 2211.8 | 15694.0 | 90564.4 | 11.8 | 12.6 | 17.3 | |
2000 | 12581.5 | 13395.2 | 2138.1 | 2644.9 | 18178.2 | 100280.1 | 12.5 | 13.4 | 18.1 | |
2001 | 15301.4 | 16386.0 | 1970.6 | 3101.9 | 21458.5 | 110863.1 | 13.8 | 14.8 | 19.4 | |
2002 | 17636.5 | 18903.6 | 2523.5 | 4048.7 | 25475.9 | 121717.4 | 14.5 | 15.5 | 20.9 | |
2003 | 20017.3 | 21715.3 | 3296.8 | 4882.9 | 29894.9 | 137422.0 | 14.6 | 15.8 | 21.8 | |
2004 | 24165.7 | 26396.5 | 4093.4 | 5780.3 | 36270.2 | 161840.2 | 14.9 | 16.3 | 22.4 | |
2005 | 28778.5 | 31649.3 | 5189.9 | 6975.2 | 43814.4 | 187318.9 | 15.4 | 16.9 | 23.4 | |
2006 | 34804.4 | 38760.2 | 6810.0 | 8643.2 | 54213.4 | 219438.5 | 15.9 | 17.7 | 24.7 | |
2007 | 45622.0 | 51321.8 | 26236.5 | 139.9 | 10812.3 | 88510.5 | 270232.3 | 16.9 | 19.0 | 32.8 |
2008 | 54223.8 | 61330.4 | 14985.3 | 443.6 | 13696.1 | 90455.3 | 319515.5 | 17.0 | 19.2 | 28.3 |
2009 | 59521.6 | 68518.3 | 18350.6 | 988.7 | 16115.6 | 103973.2 | 349081.4 | 17.1 | 19.6 | 29.8 |
2010 | 73210.8 | 83101.5 | 35803.4 | 558.7 | 19276.1 | 138739.6 | 413030.3 | 17.7 | 20.1 | 33.6 |
2011 | 89738.4 | 103874.4 | 41363.1 | 765.0 | 25153.3 | 171155.9 | 489300.6 | 18.3 | 21.2 | 35.0 |
2012 | 100614.3 | 117253.5 | 37534.9 | 1495.9 | 30738.8 | 187023.1 | 540367.4 | 18.6 | 21.7 | 34.6 |
2013 | 110530.7 | 129209.6 | 52268.8 | 1713.4 | 25938.8 | 209130.6 | 595244.4 | 18.6 | 21.7 | 35.1 |
2014 | 119175.3 | 140370.0 | 54113.7 | 2007.6 | 29104.1 | 225595.4 | 643974.0 | 18.5 | 21.8 | 35.0 |
2015 | 124922.2 | 152269.2 | 42338.1 | 2551.0 | 32518.5 | 229676.9 | 689052.1 | 18.1 | 22.1 | 33.3 |
2016 | 130360.7 | 159605.0 | 46643.3 | 2609.0 | 35065.9 | 243923.1 | 743585.5 | 17.5 | 21.5 | 32.8 |
2017 | 144369.9 | 172592.8 | 61462.5 | 2578.7 | 39563.6 | 276197.6 | 827121.7 | 17.5 | 20.9 | 33.4 |
2018 | 156401.0 | 183351.8 | 75404.5 | 2900.0 | 52543.2 | 314199.5 | 900309.0 | 17.4 | 20.4 | 34.9 |
注:(1)根据历年中国统计年鉴,部分年度统计公报、全国财政决算、预算草案报告(财政部网站)等整理。(2)政府性收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、社会保险基金收入等。(3)部分年度政府性基金收入和国有资本经营收入数据缺失,但数额相对较小,对宏观税负的影响不大。(4)2007-2011年国有资本经营收入仅为中央国有资本经营收入。(5)为避免重复计算,同时根据数据可得性,2013-2018年社会保险基金收入扣除掉财政补贴收入,仅为社会保险费收入。 |