国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com
财经数据您所在的位置:首页>>财经数据>>文章内容
1994年-2017年我国一般公共预算支出级次情况
时间:2019/9/30 15:42:59    来源:地方财政研究2019年7期      作者:佚名
单位:亿元、%
年份 全国 中央 地方  
省级 市级 县级 乡级
数额 占比 数额 占比 数额 占比 数额 占比 数额 占比 数额 占比
1994 5792.6 1754.4 30.3 3929.6 67.8 959.8 24.4 1266.7 32.2 1184.2 30.1 519.0 13.2
1995 6823.7 1995.4 29.2 4828.3 70.8 1155.6 23.9 1630.3 33.8 1443.4 29.9 599.1 12.4
1996 7937.6 2151.3 27.1 5786.3 72.9 1377.4 23.8 1957.4 33.8 1732.8 29.9 718.7 12.4
1997 9233.6 2532.5 27.4 6562.7 71.1 1647.5 25.1 2183.7 33.3 1921.2 29.3 810.3 12.3
1998 10798.2 3125.6 28.9 7672.6 71.1 2026.3 26.4 2601.8 33.9 2153.6 28.1 890.9 11.6
1999 13187.7 4152.3 31.5 8991.2 68.2 2539.6 28.2 2717.8 30.2 2676.4 29.8 1057.5 11.8
2000 15886.5 5519.9 34.7 10454.3 65.8 3060.0 29.3 3195.5 30.6 3030.2 29.0 1168.6 11.2
2001 18902.6 5768.0 30.5 13134.6 69.5 3915.1 29.8 3942.5 30.0 3879.0 29.5 1398.1 10.6
2002 22053.2 6771.7 30.7 15281.4 69.3 4330.9 28.3 4637.3 30.3 4820.1 31.5 1493.1 9.8
2003 24650.0 7420.1 30.1 17229.9 69.9 4553.9 26.4 5314.3 30.8 5780.4 33.5 1581.2 9.2
2004 28486.9 7894.1 27.7 20592.8 72.3 5340.7 25.9 6322.8 30.7 7179.2 34.9 1750.1 8.5
2005 33930.3 8776.0 25.9 25154.3 74.1 6407.4 25.5 7691.1 30.6 9049.3 36.0 2006.5 8.0
2006 40422.7 9991.4 24.7 30431.3 75.3 7409.0 24.3 9112.3 29.9 11658.3 38.3 2251.7 7.4
2007 49781.4 11442.1 23.0 38339.3 77.0 8821.1 23.0 11051.9 28.8 15777.1 41.2 2689.1 7.0
2008 62592.7 13344.2 21.3 49248.5 78.7 11154.0 22.6 13515.1 27.4 21238.9 43.1 3340.5 6.8
2009 76299.9 15255.8 20.0 61044.1 80.0 13947.9 22.8 16506.5 27.0 26876.5 44.0 3713.2 6.1
2010 89874.2 15989.7 17.8 73884.4 82.2 15387.7 20.8 20212.2 27.4 33639.9 45.5 4644.7 6.3
2011 109247.8 16514.1 15.1 92733.7 84.9 19970.6 21.5 24895.0 26.8 42259.4 45.6 5608.7 6.0
2012 125953.0 18764.6 14.9 107188.4 85.1 21429.0 20.0 28614.0 26.7 50445.8 47.1 6699.6 6.3
2013 140212.1 20471.8 14.6 119740.3 85.4 22632.4 18.9 32179.7 26.9 57465.1 48.0 7463.1 6.2
2014 151785.6 22570.1 14.9 129215.5 85.1 23514.9 18.2 35102.5 27.2 62414.2 48.3 8183.9 6.3
2015 175877.8 25542.2 14.5 150335.6 85.5 26819.1 17.8 42429.0 28.2 71654.9 47.7 9432.7 6.3
2016 187755.2 27403.9 14.6 160351.4 85.4 26995.6 16.8 45989.3 28.7 77876.1 48.6 9490.3 5.9
2017 203085.5 29857.2 14.7 173228.3 85.3 28622.8 16.5 49459.6 28.6 85205.4 49.2 9940.6 5.7

地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编:110032 电话:024-22706630
辽ICP备06001706
你是本站第5776375访客