国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com
财经数据您所在的位置:首页>>财经数据>>文章内容
2017年全国各地区地方政府债务余额情况
时间:2019/1/14 11:17:09    来源:地方财政研究2018年11期      作者:佚名
2017年全国各地区地方政府债务余额情况
单位:亿元、%
地区 债务余额         地区生产总值 债务余额占地区生产总值比重
一般债务 专项债务
指标值 比重 指标值 比重
地方合计 164707 103322 62.7 61384 37.3 855479.7 19.3
  3876 1859 48.0 2016 52.0 28000.4 13.8
  3424 1333 38.9 2091 61.1 18595.4 18.4
  6137 4146 67.6 1991 32.4 35964.0 17.1
  西 2573 1810 70.3 763 29.7 14973.5 17.2
内蒙古 6073 5080 83.6 993 16.4 16103.2 37.7
  8455 6111 72.3 2344 27.7 23942.0 35.3
  3193 2353 73.7 840 26.3 15288.9 20.9
黑龙江 3454 2714 78.6 740 21.4 16199.9 21.3
  4694 2523 53.7 2171 46.3 30133.9 15.6
  12024 6666 55.4 5358 44.6 85900.9 14.0
  9239 5160 55.9 4080 44.2 51768.3 17.8
  5800 3397 58.6 2403 41.4 27518.7 21.1
  5457 2779 50.9 2678 49.1 32298.3 16.9
  西 4253 2822 66.4 1431 33.6 20818.5 20.4
  10197 6190 60.7 4007 39.3 72678.2 14.0
  5524 3626 65.6 1898 34.4 44988.2 12.3
  5716 3403 59.5 2313 40.5 36523.0 15.7
  7756 5147 66.4 2609 33.6 34590.6 22.4
广  8986 5279 58.7 3707 41.3 89879.2 10.0
广  西 4788 3001 62.7 1787 37.3 20396.3 23.5
  1719 1162 67.6 557 32.4 4462.5 38.5
  4018 2236 55.6 1783 44.4 19500.3 20.6
  8503 5176 60.9 3327 39.1 36980.2 23.0
  8481 5043 59.5 3438 40.5 13540.8 62.6
  6701 4740 70.7 1961 29.3 16531.3 40.5
西  99 77 77.8 21 21.2 1310.6 7.6
  西 5388 3150 58.5 2238 41.5 21898.8 24.6
  2067 1397 67.6 670 32.4 7677.0 26.9
  1513 1253 82.8 259 17.1 2642.8 57.2
  1222 981 80.3 241 19.7 3453.9 35.4
  3378 2707 80.1 671 19.9 10920.1 30.9
注:1.根据相关财经信息加工整理,属于研究性数据资料;2.地区生产总值地方合计为简单加总,与全国GDP有差异。

地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编:110032 电话:024-22706630
辽ICP备06001706
你是本站第5720205访客