国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com
财经数据您所在的位置:首页>>财经数据>>文章内容
1994年-2017年中央和地方一般公共预算支出情况
时间:2019/1/14 11:10:55    来源:地方财政研究2018年8期      作者:佚名
1994年-2017年中央和地方一般公共预算支出情况
单位:亿元、%
年份 金额 比重 增速
全国 中央 地方 中央 地方 中央 地方
1994 5792.6 1754.4 4038.2 30.3 69.7 33.7 21.3
1995 6823.7 1995.4 4828.3 29.2 70.8 13.7 19.6
1996 7937.6 2151.3 5786.3 27.1 72.9 7.8 19.8
1997 9233.6 2532.5 6701.1 27.4 72.6 17.7 15.8
1998 10798.2 3125.6 7672.6 28.9 71.1 23.4 14.5
1999 13187.7 4152.3 9035.3 31.5 68.5 32.8 17.8
2000 15886.5 5519.9 10366.7 34.7 65.3 32.9 14.7
2001 18902.6 5768.0 13134.6 30.5 69.5 4.5 26.7
2002 22053.2 6771.7 15281.5 30.7 69.3 17.4 16.3
2003 24650.0 7420.1 17229.9 30.1 69.9 9.6 12.8
2004 28486.9 7894.1 20592.8 27.7 72.3 6.4 19.5
2005 33930.3 8776.0 25154.3 25.9 74.1 11.2 22.2
2006 40422.7 9991.4 30431.3 24.7 75.3 13.8 21.0
2007 49781.4 11442.1 38339.3 23.0 77.0 14.5 26.0
2008 62592.7 13344.2 49248.5 21.3 78.7 16.6 28.5
2009 76299.9 15255.8 61044.1 20.0 80.0 14.3 24.0
2010 89874.2 15989.7 73884.4 17.8 82.2 4.8 21.0
2011 109247.8 16514.1 92733.7 15.1 84.9 3.3 25.5
2012 125953.0 18764.6 107188.3 14.9 85.1 13.6 15.6
2013 140212.1 20471.8 119740.3 14.6 85.4 9.1 11.7
2014 151785.6 22570.1 129215.5 14.9 85.1 10.2 7.9
2015 175877.8 25542.2 150335.6 14.5 85.5 12.7 13.3
2016 187755.2 27403.9 160351.4 14.6 85.4 7.3 6.2
2017 203330.0 29858.9 173471.1 14.7 85.3 9.0 8.2

地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编:110032 电话:024-22706630
辽ICP备06001706
你是本站第5729613访客