国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com
财经数据您所在的位置:首页>>财经数据>>文章内容
2007年-2016年地方一般公共预算支出项目构成
时间:2018/1/2 17:52:05    来源:地方财政研究2017年11期      作者:佚名
项   目 2007年 2009年 2011年 2013年 2014年 2015年 2016年
数值 比重 数值 比重 数值 比重 数值 比重 数值 比重 数值 比重 数值 比重
地方合计 38339 100.0 61044 100.0 92734 100.0 119740 100.0 129215 100.0 150336 100.0 160351 100.0
一般公共服务 6354 16.6 8080 13.2 10085 10.9 12754 10.7 12217 9.5 12492 8.3 13581 8.5
公共安全 2878 7.5 3898 6.4 5267 5.7 6490 5.4 6879 5.3 7796 5.2 9290 5.8
教育 6727 17.5 9870 16.2 15498 16.7 20895 17.5 21788 16.9 34914 23.2 26625 16.6
科学技术 858 2.2 1311 2.1 1886 2.0 2715 2.3 2878 2.2 3384 2.3 3878 2.4
文化体育传媒 771 2.0 1238 2.0 1705 1.8 2340 2.0 2468 1.9 2805 1.9 2915 1.8
社会保障和就业 5105 13.3 7852 12.9 10607 11.4 13850 11.6 15269 11.8 18296 12.2 20701 12.9
医疗卫生 1956 5.1 3931 6.4 6358 6.9 8203 6.9 10087 7.8 11869 7.9 13068 8.1
环境保护 891 2.3 1896 3.1 2567 2.8 3335 2.8 3471 2.7 4402 2.9 4439 2.8
城乡社区事务 3238 8.4 5104 8.4 7609 8.2 11147 9.3 12942 10.0 15876 10.6 18375 11.5
农林水事务 3091 8.1 6402 10.5 9521 10.3 12823 10.7 13634 10.6 16642 11.1 17808 11.1
交通运输 1133 3.0 3578 5.9 7167 7.7 8626 7.2 9669 7.5 11503 7.7 9687 6.0
工业商业金融等事务 2886 7.5 4112 6.7 5742 6.2 6739 5.6 6992 5.4 8662 5.8 8442 5.3
其他支出 2451 6.4 3773 6.2 8723 9.4 9825 8.2 10921 8.5 11696 7.8 11542 7.2
注:(1)工业商业金融等事务包括资源勘探、商业服务、金融、粮油物资储备等支出;(2)其他支出包括外交、国防、国土海洋气象、住房保障、债务付息及发行费、地震灾后恢复重建和其他支出等。(3)数据单位为亿元、%。

地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编:110032 电话:024-22706630
辽ICP备06001706
你是本站第5720400访客