国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com
财经数据您所在的位置:首页>>财经数据>>文章内容
1994年-2015年一般公共预算收入级次情况
时间:2018/1/2 17:50:39    来源:地方财政研究2017年9期      作者:佚名

 

年份 全国 中央级 地方级  
省级 市级 县级 乡级
指标值 比重 指标值 比重 指标值 比重 指标值 比重 指标值 比重 指标值 比重
1994 5218.1 2906.5 55.7 2312.0 44.3 396.0 17.1 948.0 41.0 529.0 22.9 438.0 18.9
1995 6242.2 3256.6 52.2 2986.0 47.8 544.0 18.2 1181.0 39.6 693.0 23.2 567.0 19.0
1996 7408.0 3661.1 49.4 3747.0 50.6 738.0 19.7 1431.0 38.2 860.0 23.0 718.0 19.2
1997 8651.1 4226.9 48.9 4263.0 49.3 893.0 20.9 1597.0 37.5 963.0 22.6 810.0 19.0
1998 9876.0 4892.0 49.5 4984.0 50.5 1036.0 20.8 1948.0 39.1 1130.0 22.7 870.0 17.5
1999 11444.1 5849.2 51.1 5595.0 48.9 1188.0 21.2 1981.0 35.4 1456.0 26.0 970.0 17.3
2000 13395.2 6989.2 52.2 6406.0 47.8 1435.0 22.4 2335.0 36.5 1610.0 25.1 1026.0 16.0
2001 16386.0 8582.7 52.4 7803.0 47.6 1828.0 23.4 2863.0 36.7 1979.0 25.4 1133.0 14.5
2002 18903.6 10388.6 55.0 8515.0 45.0 2213.0 26.0 3077.0 36.1 2077.0 24.4 1148.0 13.5
2003 21715.3 11865.3 54.6 9850.0 45.4 2483.0 25.2 3573.0 36.3 2502.0 25.4 1292.0 13.1
2004 26396.5 14503.1 54.9 12241.0 46.4 3028.0 24.7 4525.0 37.0 3289.0 26.9 1399.0 11.4
2005 31649.3 16548.5 52.3 14884.0 47.0 3665.0 24.6 5467.0 36.7 4212.0 28.3 1540.0 10.3
2006 38760.2 20456.6 52.8 18304.0 47.2 4674.0 25.5 6392.0 34.9 5359.0 29.3 1879.0 10.3
2007 51321.8 27749.2 54.1 23573.0 45.9 6001.0 25.5 7932.0 33.6 7291.0 30.9 2349.0 10.0
2008 61330.4 32680.6 53.3 28649.8 46.7 7168.4 25.0 9477.1 33.1 9020.5 31.5 2983.8 10.4
2009 68518.3 35915.7 52.4 32602.6 47.6 7651.3 23.5 10657.2 32.7 10781.4 33.1 3512.7 10.8
2010 83101.5 42488.5 51.1 40613.0 48.9 8795.0 21.7 13103.0 32.3 13939.0 34.3 4775.0 11.8
2011 103874.4 51327.3 49.4 52547.0 50.6 11613.0 22.1 16633.0 31.7 18426.0 35.1 5875.0 11.2
2012 117253.5 56175.2 47.9 61078.0 52.1 12843.0 21.0 18940.6 31.0 22265.5 36.5 7029.2 11.5
2013 129209.6 60198.5 46.6 69011.2 53.4 13840.7 20.1 20877.7 30.3 26743.6 38.8 7549.2 10.9
2014 140370.0 64493.5 45.9 75876.6 54.1 15123.7 19.9 23272.5 30.7 29668.6 39.1 7811.8 10.3
2015 152217.0 69234.0 45.5 82982.7 54.5 17158.3 20.7 26143.6 31.5 31466.3 37.9 8233.7 9.9

注:数据单位为亿元、%。

地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编:110032 电话:024-22706630
辽ICP备06001706
你是本站第5720399访客