国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com
财经数据您所在的位置:首页>>财经数据>>文章内容
1994年-2015年各级政府财政自给能力情况
时间:2018/1/2 17:49:40    来源:地方财政研究2017年7期      作者:佚名
  中央 地方        
省级 市级 县级 乡级
1994年 1.6567 0.5884 0.4126 0.7484 0.4467 0.8439
1995年 1.6321 0.6184 0.4708 0.7244 0.4801 0.9465
1996年 1.7018 0.6476 0.5358 0.7311 0.4963 0.9990
1997年 1.6691 0.6496 0.5420 0.7313 0.5012 0.9996
1998年 1.5651 0.6496 0.5113 0.7487 0.5247 0.9766
1999年 1.4087 0.6223 0.4678 0.7289 0.5440 0.9173
2000年 1.2662 0.6128 0.4690 0.7307 0.5313 0.8780
2001年 1.4880 0.5941 0.4669 0.7262 0.5102 0.8104
2002年 1.5341 0.5572 0.5110 0.6635 0.4309 0.7689
2003年 1.5991 0.5717 0.5452 0.6723 0.4328 0.8171
2004年 1.8372 0.5944 0.5670 0.7157 0.4581 0.7994
2005年 1.8857 0.5917 0.5720 0.7108 0.4655 0.7675
2006年 2.0474 0.6015 0.6309 0.7015 0.4597 0.8345
2007年 2.4252 0.6149 0.6803 0.7177 0.4621 0.8735
2008年 2.4491 0.5817 0.6427 0.7012 0.4247 0.8932
2009年 2.3542 0.5341 0.5486 0.6456 0.4011 0.9460
2010年 2.6572 0.5497 0.5716 0.6483 0.4144 1.0281
2011年 3.1081 0.5666 0.5815 0.6681 0.4360 1.0475
2012年 2.9937 0.5698 0.5993 0.6619 0.4414 1.0492
2013年 2.9406 0.5763 0.6115 0.6488 0.4654 1.0115
2014年 2.8575 0.5872 0.6432 0.6630 0.4754 0.9545
2015年 2.7099 0.5524 0.6398 0.6162 0.4391 0.8729
备注:(1)财政自给能力=一般公共预算收入/一般公共预算支出;(2)根据历年《中国统计年鉴》《中国财政年鉴》等加工整理。

地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编:110032 电话:024-22706630
辽ICP备06001706
你是本站第5720265访客