单位:亿元、%
年份 | 全国地方税收收入 | 地方资源税占全国地方税收的比重 | ||
地方资源税 | 增长 | |||
1994 | 2294.9 | 45.5 | 2.0 | |
1995 | 2832.8 | 55.0 | 20.9 | 1.9 |
1996 | 3449.0 | 57.3 | 4.3 | 1.7 |
1997 | 4002.0 | 56.5 | -1.4 | 1.4 |
1998 | 4438.5 | 61.9 | 9.6 | 1.4 |
1999 | 4934.9 | 62.9 | 1.5 | 1.3 |
2000 | 5688.9 | 63.6 | 1.2 | 1.1 |
2001 | 6962.8 | 67.1 | 5.5 | 1.0 |
2002 | 7406.2 | 75.1 | 11.9 | 1.0 |
2003 | 8413.3 | 83.3 | 10.9 | 1.0 |
2004 | 9999.6 | 98.8 | 18.6 | 1.0 |
2005 | 12726.7 | 142.2 | 43.9 | 1.1 |
2006 | 15228.2 | 207.1 | 45.6 | 1.4 |
2007 | 19252.1 | 261.2 | 26.1 | 1.4 |
2008 | 23255.1 | 301.8 | 15.6 | 1.3 |
2009 | 26157.4 | 338.2 | 12.1 | 1.3 |
2010 | 32701.5 | 417.6 | 23.5 | 1.3 |
2011 | 41106.7 | 595.9 | 42.7 | 1.4 |
2012 | 47319.1 | 855.8 | 43.6 | 1.8 |
资料来源:根据历年《中国财政年鉴》《中国统计年鉴》等计算。 |