单位:亿元、万平方米
年份 | 地方税收收入 | 小计 | 房地产开发企业 | |||||||||||
房产税 | 契税 | 数量(个) | 从业人员(人) | 待开发土地面积 | 本年土地购置面积 | 本年土地成交价款 | 土地购置费用 | |||||||
指标值 | 增长 | 指标值 | 增长 | 指标值 | 占比 | 指标值 | 占比 | |||||||
1994 | 2294.9 | 72.2 | 60.4 | 2.6 | 11.8 | 0.5 | ||||||||
1995 | 2832.8 | 23.4 | 99.9 | 38.4 | 81.7 | 2.9 | 18.3 | 0.6 | ||||||
1996 | 3449.0 | 21.8 | 145.4 | 45.5 | 120.2 | 3.5 | 25.2 | 0.7 | ||||||
1997 | 4002.0 | 16.0 | 156.3 | 7.5 | 123.9 | 3.1 | 32.3 | 0.8 | ||||||
1998 | 4438.5 | 10.9 | 218.7 | 40.0 | 159.7 | 3.6 | 59.0 | 1.3 | 24378 | 825888 | 13530.7 | 10109.3 | 375.4 | |
1999 | 4934.9 | 11.2 | 279.3 | 27.7 | 183.4 | 3.7 | 96.0 | 1.9 | 25762 | 880257 | 13505.2 | 11958.9 | 500.0 | |
2000 | 5688.9 | 15.3 | 340.5 | 21.9 | 209.4 | 3.7 | 131.1 | 2.3 | 27303 | 971942 | 14754.8 | 16905.2 | 733.9 | |
2001 | 6962.8 | 22.4 | 385.5 | 13.2 | 228.4 | 3.3 | 157.1 | 2.3 | 29552 | 1062319 | 14582.1 | 23409.0 | 1038.8 | |
2002 | 7406.2 | 6.4 | 521.5 | 35.3 | 282.4 | 3.8 | 239.1 | 3.2 | 32618 | 1134009 | 19178.7 | 31356.8 | 1445.8 | |
2003 | 8413.3 | 13.6 | 681.9 | 30.8 | 323.9 | 3.8 | 358.1 | 4.3 | 37123 | 1205355 | 21782.6 | 35696.5 | 2055.2 | |
2004 | 9999.6 | 18.9 | 906.4 | 32.9 | 366.3 | 3.7 | 540.1 | 5.4 | 59242 | 1585428 | 39635.3 | 39784.7 | 2888.6 | 2574.5 |
2005 | 12726.7 | 27.3 | 1171.1 | 29.2 | 436.0 | 3.4 | 735.1 | 5.8 | 56290 | 1516150 | 27522.0 | 38253.7 | 3269.3 | 2904.4 |
2006 | 15228.2 | 19.7 | 1382.1 | 18.0 | 514.5 | 3.4 | 867.7 | 5.7 | 58710 | 1600930 | 37523.7 | 36573.6 | 3318.0 | 3814.5 |
2007 | 19252.1 | 26.4 | 1781.7 | 28.9 | 575.5 | 3.0 | 1206.3 | 6.3 | 62518 | 1719666 | 41484.0 | 40245.8 | 4573.2 | 4873.2 |
2008 | 23255.1 | 20.8 | 1987.9 | 11.6 | 680.3 | 2.9 | 1307.5 | 5.6 | 87562 | 2100362 | 48161.1 | 39353.4 | 4831.7 | 5995.6 |
2009 | 26157.4 | 12.5 | 2538.7 | 27.7 | 803.7 | 3.1 | 1735.1 | 6.6 | 80407 | 1949295 | 32816.5 | 31909.5 | 5150.1 | 6023.7 |
2010 | 32699.8 | 25.0 | 3358.9 | 32.3 | 894.1 | 2.7 | 2464.8 | 7.5 | 85218 | 2091147 | 31458.0 | 39953.1 | 8206.7 | 9999.9 |
2011 | 41106.7 | 25.7 | 3868.1 | 15.2 | 1102.4 | 2.7 | 2765.7 | 6.7 | 88419 | 2256964 | 40220.8 | 44327.4 | 8894.0 | 11527.3 |
备注:根据历年《中国统计年鉴》、《中国财政年鉴》等加工整理。 |