国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com
财经数据您所在的位置:首页>>财经数据>>文章内容
1994年-2012年经济增长与金融、财政相关情况
时间:2013/10/24 18:12:28    来源:本站原创      作者:佚名

单位:亿元、%

  GDP 广义货币(M2) 金融深化程度(M2/GDP) 财政收入 财政收入相对经济增长弹性
指标值 增长 指标值 增长 指标值 增长
1994 48198 36.4 46924 34.5 97.4 5218 20.0 0.5
1995 60794 26.1 60751 29.5 99.9 6242 19.6 0.8
1996 71177 17.1 76095 25.3 106.9 7408 18.7 1.1
1997 78973 11.0 90995 19.6 115.2 8651 16.8 1.5
1998 84402 6.9 104499 14.8 123.8 9876 14.2 2.1
1999 89677 6.2 119898 14.7 133.7 11444 15.9 2.5
2000 99215 10.6 134610 12.3 135.7 13395 17.0 1.6
2001 109655 10.5 158302 17.6 144.4 16386 22.3 2.1
2002 120333 9.7 185007 16.9 153.7 18904 15.4 1.6
2003 135823 12.9 221223 19.6 162.9 21715 14.9 1.2
2004 159878 17.7 254107 14.9 158.9 26396 21.6 1.2
2005 184937 15.7 298756 17.6 161.5 31649 19.9 1.3
2006 216314 17.0 345604 15.7 159.8 38760 22.5 1.3
2007 265810 22.9 403442 16.7 151.8 51322 32.4 1.4
2008 314045 18.1 475167 17.8 151.3 61330 19.5 1.1
2009 340903 8.6 606225 27.6 177.8 68518 11.7 1.4
2010 401513 17.8 725852 19.7 180.8 83102 21.3 1.2
2011 472882 17.8 851591 17.3 180.1 103874 25.0 1.4
2012 519322 9.8 974200 14.4 187.6 117210 12.8 1.3
备注:根据历年中国统计年鉴等计算,相关增长率均为现价。

地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编:110032 电话:024-22706630
辽ICP备06001706
你是本站第5722432访客