单位:%
年份 | 小口径 | 中口径 | 大口径 |
(税收收入/GDP) | (财政收入/GDP) | (政府性收入/GDP) | |
1997 | 10.4 | 11.0 | 14.8 |
1998 | 11.0 | 11.7 | 15.7 |
1999 | 11.9 | 12.8 | 17.5 |
2000 | 12.7 | 13.5 | 18.3 |
2001 | 14.0 | 14.9 | 19.6 |
2002 | 14.7 | 15.7 | 21.2 |
2003 | 14.7 | 16.0 | 22.0 |
2004 | 15.1 | 16.5 | 22.7 |
2005 | 15.6 | 17.1 | 23.7 |
2006 | 16.1 | 17.9 | 25.1 |
2007 | 17.2 | 19.3 | 33.2 |
2008 | 17.3 | 19.5 | 28.7 |
2009 | 17.5 | 20.1 | 30.2 |
2010 | 18.2 | 20.7 | 34.5 |
2011 | 19.0 | 22.0 | 35.8 |
2012 | 19.4 | 22.6 | 35.8 |
平均水平 | 16.8 | 19.0 | 29.1 |
备注:1.政府性收入包括公共财政收入+政府基金性收入+“五项”社会保障基金收入+国有资本经营收入;2.根据历年相关统计资料计算所得,受数据口径、采集困难等所限,个别结果不够精确。