单位:亿元、%
年份 | 社会保险基金收入合计 | 社会保险基金支出合计 | 基金结余 | |||||||
养老保险 | 相当于财政收入比例 | 占GDP比重 | 相当于财政支出比例 | 当年结余额 | 当年结余率 | 年末滚存结余 | ||||
指标值 | 比重 | |||||||||
1994 | 742 | 707 | 95.3 | 14.2 | 1.5 | 680 | 11.7 | 62 | 8.4 | 366 |
1995 | 1006 | 950 | 94.4 | 16.1 | 1.7 | 877 | 12.9 | 129 | 12.8 | 517 |
1996 | 1252 | 1172 | 93.6 | 16.9 | 1.8 | 1082 | 13.6 | 170 | 13.6 | 696 |
1997 | 1458 | 1338 | 91.8 | 16.9 | 1.8 | 1339 | 14.5 | 119 | 8.2 | 832 |
1998 | 1623 | 1459 | 89.9 | 16.4 | 1.9 | 1637 | 15.2 | -14 | -0.9 | 791 |
1999 | 2212 | 1965 | 88.8 | 19.3 | 2.5 | 2108 | 16.0 | 104 | 4.7 | 1010 |
2000 | 2645 | 2279 | 86.2 | 19.7 | 2.7 | 2386 | 15.0 | 259 | 9.8 | 1328 |
2001 | 3102 | 2489 | 80.2 | 18.9 | 2.8 | 2748 | 14.5 | 354 | 11.4 | 1623 |
2002 | 4049 | 3172 | 78.3 | 21.4 | 3.4 | 3472 | 15.7 | 577 | 14.3 | 2423 |
2003 | 4883 | 3680 | 75.4 | 22.5 | 3.6 | 4016 | 16.3 | 867 | 17.7 | 3314 |
2004 | 5780 | 4258 | 73.7 | 21.9 | 3.6 | 4627 | 16.2 | 1153 | 19.9 | 4493 |
2005 | 6975 | 5093 | 73.0 | 22.0 | 3.8 | 5401 | 15.9 | 1574 | 22.6 | 6074 |
2006 | 8643 | 6310 | 73.0 | 22.3 | 4.0 | 6473 | 16.0 | 2170 | 25.1 | 8256 |
2007 | 10812 | 7834 | 72.5 | 21.1 | 4.1 | 7888 | 15.8 | 2924 | 27.0 | 11180 |
2008 | 13696 | 9740 | 71.1 | 22.3 | 4.4 | 9925 | 15.9 | 3771 | 27.5 | 14951 |
2009 | 16116 | 11491 | 71.3 | 23.5 | 4.7 | 12303 | 16.1 | 3813 | 23.7 | 18764 |
2010 | 18823 | 13420 | 71.3 | 22.7 | 4.7 | 14819 | 16.5 | 4004 | 21.3 | 22768 |
2011 | 24043 | 16895 | 70.3 | 23.1 | 5.1 | 18055 | 16.5 | 5988 | 24.9 | 28756 |
2012 | 29865 | 19693 | 65.9 | 25.5 | 5.8 | 23906 | 19.0 | 5959 | 20.0 | 34715 |
备注:1.社会保险基金包括基本养老、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险和生育保险等五项基金;2.根据历年中国财政年鉴、人力资源和社会保障统计公报和2012年国民经济和社会发展统计公报等计算;3.2007年-2012年基金累计结余为简单推算数。