国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com
财经数据您所在的位置:首页>>财经数据>>文章内容
1994年—2011年中央与地方财政收入比重情况
时间:2013/4/8 10:20:52    来源:地方财政研究2013年2期      作者:佚名

单位:亿元

 

年份 财政收入 税收收入 非税收入
全国 中央占全国比重(%) 地方占全国比重(%) 全国 中央占全国比重(%) 地方占全国比重(%) 全国 中央占全国比重(%) 地方占全国比重(%)
1994 5218.1 55.7 44.3 5126.9 55.2 44.8 91.2 81.7 18.3
1995 6242.2 52.2 47.8 6038.0 53.1 46.9 204.2 25.2 74.8
1996 7408.0 49.4 50.6 6909.8 50.1 49.9 498.2 40.2 59.8
1997 8651.1 48.9 51.1 8234.0 51.4 48.6 417.1 -1.2 101.2
1998 9876.0 49.5 50.5 9262.8 52.1 47.9 613.2 11.0 89.0
1999 11444.1 51.1 48.9 10682.6 53.8 46.2 761.5 13.3 86.7
2000 13395.2 52.2 47.8 12581.5 54.8 45.2 813.7 11.9 88.1
2001 16386.0 52.4 47.6 15301.4 54.5 45.5 1084.7 22.5 77.5
2002 18903.6 55.0 45.0 17636.5 58.0 42.0 1267.2 12.5 87.5
2003 21715.3 54.6 45.4 20017.3 58.0 42.0 1697.9 15.4 84.6
2004 26396.5 54.9 45.1 24165.7 58.6 41.4 2230.8 15.1 84.9
2005 31649.3 52.3 47.7 28778.5 55.8 44.2 2870.8 17.3 82.7
2006 38760.2 52.8 47.2 34804.4 56.2 43.8 3955.9 22.3 77.7
2007 51321.8 54.1 45.9 45622.0 57.8 42.2 5699.8 24.2 75.8
2008 61330.4 53.3 46.7 54223.8 57.1 42.9 7106.8 24.1 75.9
2009 68518.3 52.4 47.6 59521.6 56.1 43.9 8996.7 28.4 71.6
2010 83101.5 51.1 48.9 73210.8 55.3 44.7 9890.7 20.0 80.0
2011 103874.4 49.4 50.6 89738.4 54.2 45.8 14136.0 19.1 80.9

备注:根据历年统计资料加工整理。

地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编:110032 电话:024-22706630
辽ICP备06001706
你是本站第5722408访客