• 国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com

2009年各地区财政教育支出及其占比情况表

  • 作者:佚名
  • 来源: 地方财政研究2011年6期
  • 日期:2012/2/10 11:05:12

单位:亿元、%
  财政教育支出 一般预算支出 国内生产总值 教育支出占一般预算支出比重 教育支出占GDP比重
全国合计 10437.5 76299.9 340506.9 13.68 3.07
  365.7 2319.4 12153.0 15.77 3.01
  173.6 1124.3 7521.9 15.44 2.31
  439.3 2347.6 17235.5 18.71 2.55
  西 278.1 1561.7 7358.3 17.81 3.78
内蒙古 243.5 1926.8 9740.3 12.64 2.50
  346.7 2682.4 15212.5 12.93 2.28
  217.0 1479.2 7278.8 14.67 2.98
黑龙江 266.6 1877.7 8587.0 14.20 3.10
  347.0 2989.7 15046.5 11.61 2.31
  680.6 4017.4 34457.3 16.94 1.98
  519.3 2653.3 22990.4 19.57 2.26
  323.8 2141.9 10062.8 15.12 3.22
  277.6 1411.8 12236.5 19.66 2.27
  西 251.9 1562.4 7655.2 16.12 3.29
  613.5 3267.7 33896.7 18.77 1.81
  526.1 2905.8 19480.5 18.11 2.70
  317.3 2090.9 12961.1 15.17 2.45
  357.6 2210.4 13059.7 16.18 2.74
广  803.2 4334.4 39482.6 18.53 2.03
广  西 296.6 1621.8 7759.2 18.29 3.82
  74.5 486.1 1654.2 15.33 4.50
  190.3 1292.1 6530.0 14.73 2.91
  451.4 3590.7 14151.3 12.57 3.19
  256.7 1372.3 3912.7 18.71 6.56
  308.2 1952.3 6169.8 15.79 5.00
西  61.0 470.1 441.4 12.98 13.83
  西 311.0 1841.6 8169.8 16.89 3.81
  206.4 1246.3 3387.6 16.56 6.09
  61.8 486.7 1081.3 12.70 5.72
  63.5 432.4 1353.3 14.69 4.69
  240.1 1346.9 4277.1 17.83 5.61
备注:根据《中国统计年鉴(2010)》等计算整理。