国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com
财经数据您所在的位置:首页>>财经数据>>文章内容
2018年1-3月全国地方一般公共预算收支完成情况表
时间:2019/1/14 10:52:21    来源:地方财政研究2018年4期      作者:佚名
2018年1-3月全国地方一般公共预算收支完成情况表
单位:亿元、%
  一般公共预算收入 一般公共预算支出
绝对值 位次 占全国地方比重 增长 位次 绝对值 位次 占全国地方比重 增长 位次
  26504.6     9.1   44960.4     11.8  
  1575.0 6 5.9 5.2 24 2035.9 7 4.5 13.3 16
  579.0 19 2.2 -17.3 31 777.4 27 1.7 -12.8 31
  977.1 8 3.7 11.1 14 1586.9 12 3.5 13.8 14
  西 606.0 17 2.3 23.1 2 904.3 25 2.0 4.5 28
内蒙古 462.4 22 1.7 -11.7 30 1005.1 22 2.2 6.2 23
  691.7 14 2.6 9.1 19 1183.2 19 2.6 6.0 24
  325.7 25 1.2 3.4 28 906.4 24 2.0 4.5 27
黑龙江 338.3 24 1.3 5.2 23 1296.4 16 2.9 15.4 12
  2191.0 3 8.3 6.2 22 1983.1 9 4.4 4.4 29
  2277.0 2 8.6 10.8 16 2808.2 2 6.2 9.9 18
  1970.0 4 7.4 17.5 5 2035.3 8 4.5 19.6 5
  823.4 11 3.1 12.3 9 1955.5 10 4.3 14.6 13
  814.4 12 3.1 11.2 13 1215.4 18 2.7 17.9 8
  西 690.9 15 2.6 9.2 17 1572.4 13 3.5 18.6 6
  1729.0 5 6.5 8.8 20 2314.9 4 5.1 13.4 15
  976.6 9 3.7 16.3 7 2326.4 3 5.2 16.4 10
  951.4 10 3.6 4.6 26 1677.8 11 3.7 6.9 21
  768.3 13 2.9 2.7 29 2048.9 6 4.6 21.2 2
广  3108.1 1 11.7 10.8 15 3665.3 1 8.2 6.0 25
广  西 407.1 23 1.5 4.0 27 1139.4 20 2.5 17.7 9
  210.1 27 0.8 18.3 4 377.3 29 0.8 18.4 7
  580.4 18 2.2 9.1 18 943.3 23 2.1 5.0 26
  1086.4 7 4.1 12.0 10 2121.5 5 4.7 8.5 20
  487.3 21 1.8 11.8 11 1320.6 15 2.9 16.4 11
  493.7 20 1.9 15.6 8 1565.9 14 3.5 20.9 3
西  67.8 31 0.3 48.5 1 392.3 28 0.9 -4.8 30
  西 613.3 16 2.3 16.6 6 1246.7 17 2.8 20.6 4
  197.8 28 0.7 7.8 21 856.4 26 1.9 9.4 19
  71.8 30 0.3 19.0 3 338.9 30 0.8 12.3 17
  114.2 29 0.4 5.0 25 295.6 31 0.7 6.8 22
  319.7 26 1.2 11.5 12 1063.6 21 2.4 24.9 1

地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编:110032 电话:024-22706630
辽ICP备06001706
你是本站第5729527访客