国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com
财经数据您所在的位置:首页>>财经数据>>文章内容
2017年1-6月全国地方一般公共预算收支完成情况表
时间:2018/1/2 17:50:04    来源:地方财政研究2017年8期      作者:佚名
  一般公共预算收入 一般公共预算支出
绝对值 位次 占全国地方比重 增长 位次 绝对值 位次 占全国地方比重 增长 位次
  50414.9     10.0   89287.6     16.9  
  3033.57 6 6.0 12.9 10 3333.90 11 3.7 13.5 19
  1459.84 14 2.9 3.7 28 1970.26 24 2.2 11.0 26
  1804.84 9 3.6 18.7 5 3300.40 12 3.7 13.1 20
  西 983.97 20 2.0 20.3 3 1729.05 26 1.9 13.5 18
内蒙古 1110.53 18 2.2 6.3 25 2362.47 18 2.6 10.3 27
  1262.94 16 2.5 8.6 19 2313.57 19 2.6 14.3 16
  667.51 25 1.3 -0.9 31 1751.36 25 2.0 11.1 24
黑龙江 636.75 26 1.3 11.8 12 2212.90 22 2.5 23.3 3
  4193.62 3 8.3 8.2 22 3958.56 6 4.4 10.0 29
  4288.66 2 8.5 2.3 30 5541.52 2 6.2 11.8 23
  3361.62 5 6.7 14.4 7 3766.04 7 4.2 19.9 6
  1514.52 12 3.0 9.6 15 3423.38 10 3.8 18.3 10
  1507.46 13 3.0 9.3 16 2253.20 20 2.5 18.6 8
  西 1280.37 15 2.5 8.8 18 2702.81 14 3.0 20.7 5
  3400.55 4 6.7 8.6 20 4945.52 3 5.5 15.3 15
  1764.39 10 3.5 10.2 14 4677.60 4 5.2 24.0 2
  1827.08 8 3.6 12.2 11 3617.12 9 4.1 8.7 30
  1524.61 11 3.0 5.7 26 3707.03 8 4.2 22.1 4
广  5910.63 1 11.7 13.1 9 7698.51 1 8.6 33.0 1
广  西 860.27 23 1.7 6.9 24 2379.27 17 2.7 15.6 14
  382.13 28 0.8 19.2 4 716.34 30 0.8 11.9 22
  1252.81 17 2.5 7.1 23 2241.06 21 2.5 13.7 17
  1942.02 7 3.9 9.3 17 4624.43 5 5.2 19.5 7
  871.36 22 1.7 8.4 21 2516.95 16 2.8 18.1 11
  928.13 21 1.8 11.0 13 2932.59 13 3.3 17.5 12
西  91.39 31 0.2 49.5 1 786.53 28 0.9 16.7 13
  西 1095.75 19 2.2 13.8 8 2584.95 15 2.9 18.5 9
  410.07 27 0.8 4.5 27 1720.59 27 1.9 10.0 28
  123.94 30 0.2 2.3 29 753.84 29 0.8 5.1 31
  217.69 29 0.4 17.2 6 630.69 31 0.7 11.1 25
  705.90 24 1.4 34.5 2 2135.13 23 2.4 12.6 21
注:一般公共预算收入增长为同口径增幅,即按增值税新的划分方法对上年基数进行调整之后的计算结果。数据单位为亿元、%。

地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编:110032 电话:024-22706630
辽ICP备06001706
你是本站第4635098访客