年份 | 地方预算内财力 | 财政上解 | ||||||||||||
中央返还地方 | ||||||||||||||
指标值 | 占比 | 两税返还 | 所得税返还 | 成品油返还 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | ||||||||
指标值 | 占比 | 指标值 | 占比 | 指标值 | 占比 | 指标值 | 占比 | 指标值 | 占比 | |||||
1995 | 4383.2 | 2532.9 | 57.8 | 1867.3 | 73.7 | 290.9 | 11.5 | 374.7 | 14.8 | 616.9 | ||||
1997 | 5840.8 | 2800.9 | 48.0 | 2011.6 | 71.8 | 273.4 | 9.8 | 515.9 | 18.4 | 562.2 | ||||
1998 | 6707.8 | 3285.3 | 49.0 | 2082.8 | 63.4 | 313.1 | 9.5 | 889.5 | 27.1 | 557.5 | ||||
2000 | 8621.9 | 4747.6 | 55.1 | 2206.5 | 46.5 | 893.4 | 18.8 | 1647.7 | 34.7 | 631.7 | ||||
2002 | 12731.3 | 7352.7 | 57.8 | 2409.6 | 32.8 | 597.2 | 8.1 | 1944.1 | 26.4 | 2401.8 | 32.7 | 687.9 | ||
2003 | 14775.7 | 8058.2 | 54.5 | 2527.3 | 31.4 | 898.0 | 11.1 | 2241.2 | 27.8 | 2391.7 | 29.7 | 689.2 | ||
2004 | 17896.5 | 10222.4 | 57.1 | 2711.5 | 26.5 | 8.8 | 2933.7 | 28.7 | 3237.7 | 31.7 | 677.4 | |||
2005 | 21466.5 | 11120.1 | 51.8 | 2859.3 | 25.7 | 898.0 | 8.1 | 3715.8 | 33.4 | 3647.0 | 32.8 | 781.0 | ||
2006 | 26282.9 | 13589.4 | 51.7 | 3027.8 | 22.3 | 902.4 | 6.6 | 5024.9 | 37.0 | 4634.3 | 34.1 | 861.1 | ||
2007 | 33616.2 | 17325.1 | 51.5 | 3214.8 | 18.6 | 906.3 | 5.2 | 7017.2 | 40.5 | 6186.9 | 35.7 | 872.5 | ||
2008 | 40296.9 | 22170.5 | 55.0 | 3372.0 | 15.2 | 910.2 | 4.1 | 1531.1 | 6.9 | 8491.0 | 38.3 | 9397.3 | 42.4 | 978.1 |
2009 | 48621.5 | 28695.4 | 59.0 | 3422.6 | 11.9 | 910.2 | 3.2 | 1531.1 | 5.3 | 11076.6 | 38.6 | 11754.9 | 41.0 | 1030.8 |
2010 | 58828.1 | 33021.3 | 56.1 | 3602.2 | 10.9 | 910.2 | 2.8 | 1531.1 | 4.6 | 13148.4 | 39.8 | 13829.5 | 41.9 | 1070.1 |
2011 | 75059.5 | 42023.3 | 56.0 | 3783.3 | 9.0 | 910.2 | 2.2 | 1531.1 | 3.6 | 18314.9 | 43.6 | 17483.8 | 41.6 | 1206.3 |
2012 | 87149.6 | 46744.2 | 53.6 | 3896.6 | 8.3 | 910.2 | 1.9 | 1531.1 | 3.3 | 21520.1 | 46.0 | 18886.2 | 40.4 | 1230.8 |
2013 | 98346.0 | 49371.0 | 50.2 | 3949.0 | 8.0 | 910.2 | 1.8 | 1531.1 | 3.1 | 24370.9 | 49.4 | 18609.8 | 37.7 | 1333.4 |
2014 | 107485.0 | 52968.3 | 49.3 | 4017.5 | 7.6 | 910.2 | 1.7 | 1531.1 | 2.9 | 27568.4 | 52.0 | 18941.1 | 35.8 | 1377.2 |
2015 | 116886.0 | 56551.8 | 48.4 | 4011.5 | 7.1 | 910.2 | 1.6 | 1531.1 | 2.7 | 28475.4 | 50.4 | 21623.6 | 38.2 | 1370.8 |
年均增长(%) | 17.8 | 16.8 | 3.9 | 25.8 | 22.5 |
注:数据单位亿元、%。