国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com
财经数据您所在的位置:首页>>财经数据>>文章内容
2000年-2016年我国财政收入、广义货币供应量与经济增长相关关系
时间:2018/1/2 17:48:06    来源:地方财政研究2017年5期      作者:佚名
年份 GDP 财政收入 广义货币(M2) M2GDP的比值 M2相对GDP增长弹性 财政收入占GDP比重 财政收入占M2比重 财政收入相对GDP增长弹性 财政收入相对M2增长弹性
指标值 增长(现价) 指标值 增长 指标值 增长
2000 100280 10.7 13395 17.0 134610 12.3 134.2 1.1438 13.4 10.0 1.5893 1.3895
2001 110863 10.6 16386 22.3 158302 17.6 142.8 1.6677 14.8 10.4 2.1157 1.2686
2002 121717 9.8 18904 15.4 185007 16.9 152.0 1.7230 15.5 10.2 1.5693 0.9108
2003 137422 12.9 21715 14.9 221223 19.6 161.0 1.5172 15.8 9.8 1.1528 0.7598
2004 161840 17.8 26396 21.6 254107 14.9 157.0 0.8366 16.3 10.4 1.2132 1.4502
2005 187319 15.7 31649 19.9 298756 17.6 159.5 1.1161 16.9 10.6 1.2640 1.1325
2006 219439 17.1 38760 22.5 345578 15.7 157.5 0.9140 17.7 11.2 1.3103 1.4336
2007 270232 23.1 51322 32.4 403442 16.7 149.3 0.7234 19.0 12.7 1.4001 1.9355
2008 319516 18.2 61330 19.5 475167 17.8 148.7 0.9748 19.2 12.9 1.0693 1.0969
2009 349081 9.3 68518 11.7 610225 28.4 174.8 3.0717 19.6 11.2 1.2666 0.4123
2010 413030 18.3 83102 21.3 725852 18.9 175.7 1.0343 20.1 11.4 1.1618 1.1233
2011 489301 18.5 103874 25.0 851591 17.3 174.0 0.9381 21.2 12.2 1.3537 1.4430
2012 540367 10.4 117254 12.9 974149 14.4 180.3 1.3789 21.7 12.0 1.2341 0.8950
2013 595244 10.2 129210 10.2 1106525 13.6 185.9 1.3381 21.7 11.7 1.0041 0.7504
2014 643974 8.2 140370 8.6 1228375 11.0 190.7 1.3451 21.8 11.4 1.0551 0.7844
2015 689052 7.0 152269 8.5 1392278 13.3 202.1 1.9062 22.1 10.9 1.2110 0.6353
2016 744127 8.0 159552 4.8 1550067 11.3 208.3 1.4179 21.4 10.3 0.5984 0.4220
备注:根据历年统计数据等计算。数据单位亿元、%。

地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编:110032 电话:024-22706630
辽ICP备06001706
你是本站第5729492访客