国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com
财经数据您所在的位置:首页>>财经数据>>文章内容
1990年—2015年我国国民收入初次分配情况
时间:2018/1/2 17:45:49    来源:地方财政研究2017年3期      作者:佚名

 

年份 地方生产总值合计                
劳动者  报酬 比重 生产税   净额 比重 固定资产折旧 比重 营业盈余 比重
1990 18357.2 9806.3 53.4 2397.0 13.1 2142.8 11.7 4011.9 21.9
1991 21141.3 11027.8 52.2 2805.3 13.3 2606.1 12.3 4702.8 22.2
1992 25892.3 12970.6 50.1 3462.9 13.4 3331.7 12.9 6127.1 23.7
1993 34208.1 17332.8 50.7 4729.1 13.8 3989.1 11.7 8181.9 23.9
1994 45383.7 23235.8 51.2 6184.8 13.6 5406.9 11.9 10556.2 23.3
1995 57632.8 30453.8 52.8 7407.3 12.9 7116.3 12.3 12655.4 22.0
1996 68584.3 36622.2 53.4 8621.9 12.6 8781.4 12.8 14558.8 21.2
1997 76956.6 40628.2 52.8 10125.0 13.2 10486.4 13.6 15717.0 20.4
1998 82780.3 43989.0 53.1 11092.4 13.4 11981.2 14.5 15717.7 19.0
1999 87671.1 45926.4 52.4 11870.2 13.5 13209.0 15.1 16665.5 19.0
2000 97209.4 49948.1 51.4 13760.3 14.2 14972.4 15.4 18528.6 19.1
2001 106766.3 54934.7 51.5 15027.4 14.1 16779.3 15.7 20025.0 18.8
2002 118020.7 60099.1 50.9 16573.1 14.0 18493.8 15.7 22854.6 19.4
2003 135539.1 67260.7 49.6 19362.4 14.3 21551.5 15.9 27364.6 20.2
2004 167587.1 69639.6 41.6 23568.6 14.1 23624.0 14.1 50754.9 30.3
2005 197789.0 81888.0 41.4 27919.2 14.1 29522.0 14.9 58459.8 29.6
2006 231053.3 93822.8 40.6 32726.7 14.2 33641.8 14.6 70862.0 30.7
2007 275624.6 109532.3 39.7 40827.5 14.8 39018.9 14.2 86246.0 31.3
2008 333314.0 154892.8 46.5 49216.8 14.8 44886.3 13.5 84318.1 25.3
2009 365303.7 170299.7 46.6 55531.1 15.2 49369.6 13.5 90103.2 24.7
2010 437042.0 196714.1 45.0 66608.7 15.2 56227.6 12.9 117456.6 26.9
2011 521441.1 234310.3 44.9 81399.3 15.6 67344.5 12.9 138387.1 26.5
2012 576551.8 262864.1 45.6 91635.1 15.9 74132.9 12.9 147919.9 25.7
2013 634345.3 290943.5 45.9 100869.1 15.9 79729.1 12.6 162803.6 25.7
2014 684349.4 318258.1 46.5 107007.9 15.6 88223.9 12.9 170859.6 25.0
2015 722767.9 346159.5 47.9 107444.1 14.9 95180.6 13.2 173983.7 24.1
名义增长 16.5 16.0   17.2   17.1   17.0  
备注:根据历年《中国统计年鉴》等计算,地方生产总值合计不等于全国GDP。数据单位为亿元、%。

地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编:110032 电话:024-22706630
辽ICP备06001706
你是本站第4515976访客